|
|
Ожидаемый ввод жилья в регионах Сибирского федерального округа, январь-декабрь 2009 года*
| Регион | Введено всего |
| тыс. кв. м общей площади | в % к январю-декабрю 2008 г. |
|---|
| Сибирский федеральный округ | 5 879,2 | 83,3 |
| Республика Алтай | 61 | 102 |
| Республика Бурятия | 230 | 74 |
| Республика Тыва | 46,9 | 105,4 |
| Республика Хакасия | 177,3 | 92 |
| Алтайский край | 645 | 102 |
| Забайкальский край | 237 | 91 |
| Красноярский край | 760 | 69,5 |
| Иркутская область | 650 | 114 |
| Кемеровская область | 1065 | 100 |
| Новосибирская область | 990 | 71 |
| Омская область | 600 | 60 |
| Томская область | 417 | 79,7 |
* Оперативные данные
|