|
|
Строительство жилых домов за счет всех источников финансирования в регионах Сибирского федерального округа, январь-декабрь 2009 года*
| Регион | Введено, всего | из общего объема введено: |
| населением за счет собственных и заемных средств | в сельской местности |
| тыс. кв. м общей площади | в % к январю-декабрю 2008 г. | тыс. кв. м общей площади | в % к январю-декабрю 2008 г. | тыс. кв. м общей площади | в % к январю-декабрю 2008 г. |
| Сибирский федеральный округ | 6 218,4 | 86,7 | 2 388,0 | 92,5 | 1 022,5 | 85,5 |
| Республика Алтай | 59,5 | 102,0 | 40,4 | 100,3 | 28,4 | 108,6 |
| Республика Бурятия | 244,5 | 79,6 | 169,5 | 88 | 88,9 | 100,2 |
| Республика Тыва | 48,3 | 108,6 | 36,3 | 91,8 | 21,6 | 88,2 |
| Республика Хакасия | 183,2 | 95,1 | 108,0 | 113,3 | 15,8 | 185,9 |
| Алтайский край | 654,0 | 103,5 | 327,3 | 92,2 | 195,4 | 99,1 |
| Забайкальский край | 264,7 | 102,4 | 78,5 | 121,6 | 39,0 | 111,7 |
| Красноярский край | 850,0 | 77,2 | 290,1 | 104,0 | 143,8 | 95,1 |
| Иркутская область | 593,8 | 101,5 | 107,8 | 57,3 | 47,5 | 50,6 |
| Кемеровская область | 1 069,3 | 100,6 | 431,9 | 109,49 | 151,9 | 93,9 |
| Новосибирская область | 1 212,3 | 87,1 | 337,8 | 81,7 | 129,5 | 89,5 |
| Омская область | 605,1 | 59,6 | 337,4 | 82,5 | 118,5 | 53,5 |
| Томская область | 433,7 | 82,8 | 123,0 | 110,7 | 42,2 | 97,9 |
* По данным Новосибирскстата
|